Ha partecipato circa il 55.5% della popolazione con diritto di voto e il 95.8% ha votato per corrispondenza.
Municipio
Questi sono i risultati per le liste dei partiti che hanno presentato candidature per il Municipio:
- PLR - Partito Liberale Radicale: 31.54% | 3 seggi (+1)
- il Centro: 21.37% | 2 seggi (=)
- UDC-SVP-Giovani 2024: 20.63% | 1 seggi (-1)
- Lista della Sinistra: 16.58% | 1 seggi (=)
- Lega dei Ticinesi: 9.88% | 0 seggi (nessuna lista)
La ripartizione dei seggi in Municipio è effettuata in maniera proporzionale al numero di voti conseguito dai gruppi politici.
La composizione dell'Esecutivo per la nuova legislatura è la seguente:
| | Voti personali |
| PLR - Partito Liberale Radicale Catarin Ivan | 1'673 |
| PLR - Partito Liberale Radicale Pidò Daniele | 1'196 |
| il Centro Fornera Fausto | 937 |
| UDC-SVP-Giovani 2024 Soldati Alfredo | 908 |
| il Centro Ghiggi Imperatori Nathalie | 885 |
| PLR - Partito Liberale Radicale Daldoss Gianluigi | 829 |
| Lista della Sinistra Martignoni Francesca | 752 |
Consiglio comunale
- PLR - Partito Liberale Radicale: 29.36% | 10 seggi (-1)
- UDC-SVP-Giovani 2024: 21.45% | 8 seggi (+1)
- il Centro: 21.18% | 7 seggi (-2)
- Lista della Sinistra: 17.73% | 6 seggi (=)
- Lega dei Ticinesi: 10.28% | 4 seggi (+2)
Anche la distribuzione dei seggi per il Legislativo avviene con il sistema proporzionale.
Come di consueto il Consiglio comunale si presenta con un misto di rielette e rieletti della precedente legislatura e una serie di nuovi volti in tutti i gruppi politici.
O = diritto d'opzione
| Lista della Sinistra | Voti |
| Martignoni Francesca (O) | 765 |
| Forni Angelica | 635 |
| Piatti Matteo | 629 |
| Liberti Natascia | 590 |
| Albertoni Barbara | 579 |
| Pedrotta Luca | 578 |
| Cavalli Daniele (subentrante) | 550 |
| Piatti Mauro (subentrante) | 548 |
| UDC-SVP-Giovani 2024 | Voti |
| Soldati Alfredo (O) | 948 |
| Pinoja Daniele | 907 |
| Soldati Roberta | 817 |
| Guerini Luca | 745 |
| Guerini Matteo | 732 |
| Pinoja Giulia | 701 |
| Dörig Romeo | 615 |
| Tiraboschi Paolo | 587 |
| Dolci Mattia (subentrante) | 583 |
| Annoni Marco (subentrante) | 580 |
| il Centro | Voti |
| Ghiggi Imperatori Nathalie (O) | 933 |
| Fornera Fausto (O) | 923 |
| Montandon Chantal | 796 |
| Pawlowski Romolo | 763 |
| Ambrosini Mirella | 742 |
| Cellina Ilaria | 723 |
| Tomamichel Peter | 704 |
| Raffa Jonathan (subentrante) | 686 |
| Fornera Lara (subentrante) | 645 |
| PLR - Partito Liberale Radicale | Voti |
| Catarin Ivan (O) | 1'539 |
| Pidò Daniele (O) | 1'230 |
| Daldoss Gianluigi (O) | 951 |
| Stanga Anastasia | 899 |
| Hauser Daniel | 870 |
| Cugini Juri | 852 |
| Quattrini Mauro | 845 |
| Ghiggi Athos | 843 |
| Stanga Francesca | 824 |
| Gambino Vincenzo | 817 |
| Brusa Marco (subentrante) | 770 |
| Pal Matteo (subentrante) | 741 |
| Mozzini Scolari Mirella (subentrante) | 740 |
| Lega dei Ticinesi | Voti |
| Pasinetti Roberto | 613 |
| Grünenfelder Michele | 450 |
| Botta Stefano | 390 |
| Scardamaglia Gian Franco Ottavio | 359 |
Consultate i risultati completi